De elektrische 4-wieltrucks van Yale® zijn verkrijgbaar in 48- en 80-Volt-uitvoering in standaard en compacte uitvoering. Dit maakt ze geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | Accucapaciteit (V/Ah) | radius | centre |
---|---|---|---|---|---|
ERC16VA | 1600 | 5500 | 48V / 660Ah | 1644 | 500 |
ERC18VA | 1800 | 5500 | 48V / 660Ah | 1657 | 500 |
ERC20VA | 2000 | 5500 | 48V / 660Ah | 1692 | 500 |
Elektrische truck met 4 wielen, contragewicht en massieve banden
Een compacte, energie-efficiënte elektrische vorkheftruck specifiek bedoeld voor toepassing binnen in kleine ruimtes
Deze elektrische vorkheftruck met 4 wielen, contragewicht en massieve banden is krachtig, zeer wendbaar en uiterst stabiel bij hoog stapelen.
Door een platformbreedte van 945 mm (1.6T en 1.8T) en 986 mm (2.0T) is deze truck ideaal voor toepassingen waarbij een kleine draaicirkel (AST4) en smalle afmetingen essentieel voor het stapelen van ladingen met een breedte van 1000 mm is:
Ergonomische eigenschappen voor comfort voor de bestuurder en operationele efficiëntie
Prestatie-eigenschappen voor een efficiënte werking en een hoge productiviteit
Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | Accucapaciteit (V/Ah) | radius | centre |
---|---|---|---|---|---|
ERP16VF (MWB) | 1600 | 5500 | 48V / 625Ah | 1654 | 500 |
ERP16VF (LWB) | 1600 | 5500 | 48V / 750Ah | 1762 | 500 |
ERP18VF (MWB) | 1800 | 5500 | 48V / 625Ah | 1654 | 500 |
ERP18VF (LWB) | 1800 | 5500 | 48V / 750Ah | 1762 | 500 |
ERP20VF (LWB) | 2000 | 5500 | 48V / 750Ah | 1762 | 500 |
Elektrische vorkheftruck met 4 wielen en contragewicht
Een combinatie van hoge prestaties en energie-efficiëntie in deze ergonomisch geavanceerde vorkheftruck met 4 wielen voor middelzware tot zware toepassingen.
Dankzij het ontwerp van de serie VF van elektrische vorkheftrucks met contragewicht kunnen deze trucks worden gebruikt in de smalste gangpaden en hebben deze trucks de beste wendbaarheid in deze klasse.
De energie-efficiëntie en productiviteit kunnen worden aangepast aan de toepassing, terwijl de unieke e-Balans van deze eigenschappen het beste van twee werelden biedt.
De elektrische VF-vorkheftrucks hebben de grootste keuze in platform- en accuopties zodat er voor elke soort dienst of toepassing een geschikt model is.
Ergonomische eigenschappen voor comfort voor de bestuurder en operationele efficiëntie
Prestatie-eigenschappen voor efficiënt werken en een hoge productiviteit
Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | Accucapaciteit (V/Ah) | radius | centre |
---|---|---|---|---|---|
ERP22VL (MWB) | 2200 | 6000 | 80V / 560Ah | 1981 | 500 |
ERP22VL (MWB) | 2200 | 6000 | 80V / 560Ah | 1981 | 500 |
ERP25VL (MWB) | 2500 | 6000 | 80V / 560Ah | 1981 | 500 |
ERP25VL (MWB) | 2500 | 6000 | 80V / 560Ah | 1981 | 500 |
ERP25VL (LWB) | 2500 | 6000 | 80V / 700Ah | 2043 | 500 |
ERP25VL (LWB) | 2500 | 6000 | 80V / 700Ah | 2043 | 500 |
ERP30VL (LWB) | 3000 | 5810 | 80V / 700Ah | 2043 | 500 |
ERP30VL (LWB) | 3000 | 5810 | 80V / 700Ah | 2043 | 500 |
ERP35VL (LWB) | 3500 | 5810 | 80V / 700Ah | 2076 | 500 |
ERP35VL (LWB) | 3500 | 5810 | 80V / 700Ah | 2076 | 500 |
Elektrische vorkheftruck met 4 wielen en contragewicht
Een energie-efficiënte vorkheftruck van 80 volt die de hoogste productiviteit in middelzware tot zware toepassingen biedt voor toepassingen binnen of buiten
Ergonomische eigenschappen voor comfort voor de bestuurder en operationele efficiëntie
Prestatie-eigenschappen voor efficiënt werken en een hoge productiviteit
Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | Accucapaciteit (V/Ah) | radius | centre |
---|---|---|---|---|---|
ERC22VG (SWB) | 2200 | 6000 | 80V / 375Ah | 1735 | 500 |
ERC22VG (MWB) | 2200 | 6000 | 80V / 450Ah | 1884 | 500 |
ERC25VG (SWB) | 2500 | 6000 | 80V / 375Ah | 1757 | 500 |
ERC25VG (MWB) | 2500 | 6000 | 80V / 450Ah | 1884 | 500 |
ERC30VG (MWB) | 3000 | 5968 | 80V / 450Ah | 1915 | 500 |
ERC32VG (LWB) | 3200 | 5968 | 80V / 600Ah | 2074 | 500 |
ERC35VG (LWB) | 3500 | 5968 | 80V / 600Ah | 2094 | 500 |
Elektrische truck met 4 wielen, contragewicht en massieve banden
Een compacte elektrische vorkheftruck die hoge prestaties biedt en specifiek is bedoeld voor zware toepassingen binnen
Deze serie elektrische vorkheftrucks van 80 volt, met 4 wielen, contragewicht en massieve banden, is krachtig, zeer wendbaar en uiterst stabiel bij hoog stapelen. De klant kan kiezen uit modellen met korte, middellange en lange wielbasis, zodat de serie VG een model voor vrijwel elke interne toepassing en dienstpatroon heeft.
De compacte afmetingen van de truck, de mast met zeer goed zicht en de kleine draaicirkel zorgen voor een hogere productiviteit, vooral in gangpaden, bij drukke laadperrons of in typische toepassingen bij lopende banden:
Ergonomische eigenschappen voor comfort voor de bestuurder en operationele efficiëntie
Prestatie-eigenschappen voor een efficiënte werking en een hoge productiviteit
Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | Accucapaciteit (V/Ah) | radius | centre |
---|---|---|---|---|---|
ERC40VH | 4000 | 550 | 80V / 675Ah | 2165 | 500 |
ERC50VHS | 5000 | 5740 | 80V / 675Ah | 2240 | 500 |
ERC50VH | 5000 | 5740 | 80V / 750Ah | 2420 | 500 |
ERC55VH | 5500 | 5750 | 80V / 750Ah | 2420 | 600 |
Elektrische truck met 4 wielen, contragewicht en massieve banden
Een zwaar uitgevoerde elektrische vorkheftruck die hoge prestaties biedt en specifiek is bedoeld voor zware toepassingen binnen
De serie VH van 80 volt is verkrijgbaar met vier hefcapaciteiten en is specifiek bedoeld voor veeleisende industriële en productietoepassingen en wisselende dienstpatronen.
Dankzij de compacte afmetingen en uitstekende wendbaarheid kunnen deze trucks worden gebruikt in magazijnen en productiefaciliteiten waar ruimte essentieel is en veel ladingen worden verwerkt:
Ergonomische eigenschappen zorgen voor comfort en operationele efficiëntie voor de bestuurder
Prestatie-eigenschappen zorgen voor een efficiënte werking en een hoge productiviteit
Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | Accucapaciteit (V/Ah) | radius | centre |
---|---|---|---|---|---|
ERP40VM | 4000 | 6000 | 80V / 840-930Ah | 2411 | 500 |
ERP45VM | 4500 | 5735 | 80V / 840-930Ah | 2411 | 500 |
ERP50VM | 5000 | 5735 | 80V / 840-930Ah | 2411 | 500 |
ERP50VM6 | 5000 | 5290 | 80V / 840-930Ah | 2573 | 600 |
ERP55VM6 | 5500 | 5290 | 80V / 840-930Ah | 2573 | 600 |
Elektrische vorkheftruck met 4 wielen en contragewicht
Een serie energie-efficiënte vorkheftrucks van 80 volt die de hoogste productiviteit in zware toepassingen of toepassingen buiten biedt
De serie VM elektrische vorkheftrucks met contragewicht leveren equivalente ICE-prestaties die kunnen worden aangepast aan de toepassing, terwijl de ‘e-Balans’ u waar nodig het beste van twee werelden kan bieden.
De serie VM elektrische vorkheftrucks heeft een hoge restcapaciteit en is daarom de beste vorkheftruck voor zware toepassingen en toepassingen met hulpstukken tot een gewicht van 5500 kg:
Ergonomische eigenschappen voor comfort voor de bestuurder en operationele efficiëntie
Prestatie-eigenschappen voor efficiënt werken en een hoge productiviteit
Yale produceert al meer dan 137 jaar machines voor Materials Handling. Yale Europe Materials Handling is één van de snelst groeiende vorkheftruckmerken in Europa.
Een complete reeks vorkheftrucks en magazijntrucks.