Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | centre | engine | transmissionb |
---|---|---|---|---|---|
GDP/GLP20VX | 2000 | 6000 | 500 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.4L LPG | Standard Electronic 1-Speed |
GDP/GLP25VX | 2500 | 6000 | 500 | Yanmar 2.6L / 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Standard Electronic 1-Speed |
GDP/GLP30VX | 3000 | 5815 | 500 | Yanmar 2.6L / 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Standard Electronic 1-Speed |
GDP/GLP35VX | 3500 | 5815 | 500 | Yanmar 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Standard Electronic 1-Speed |
GDP/GLP20VX | 2000 | 6000 | 500 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.4L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP25VX | 2500 | 6000 | 500 | Yanmar 2.6L / 3.0L Diesel / PSI 2.4L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP30VX | 3000 | 5815 | 500 | Yanmar 2.6L / 3.0L Diesel / PSI 2.4L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP35VX | 3500 | 5815 | 500 | Yanmar 3.0L / 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP20VX | 2000 | 6000 | 500 | Kubota 2.5L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP25VX | 2500 | 6000 | 500 | Kubota 2.5L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP30VX | 3000 | 5815 | 500 | Kubota 2.5L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP35VX | 3500 | 5815 | 500 | Kubota 2.5L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
Vorkheftrucks met contragewicht met diesel- of LPG-motor
Neem de controle over uw kosten voor materials handling
Doe meer, maar wel rendabel
U bent druk met de werkzaamheden in uw magazijn of logistiek en u wilt precies weten wat de kosten van uw vorkheftrucks zijn. Wij begrijpen dat u de uitgaven voor onderdelen, reparaties, service en brandstof wilt verlagen, maar niet ten koste van de productiviteit.
De Veracitor VX biedt langere service-intervallen, innovatieve technologie om slijtage van remmen en banden te beperken en een hoge technische kwaliteit.
En dat is inclusief een laag brandstofverbruik. De Yanmar 2.6L-dieselmotor verbruikt maar 3,0 liter per uur, terwijl de LPG- motoren nieuwe niveaus in prestaties bieden.
Samen met de flexibele opties van Yale Finance kunt u nu uw kosten voor materials handling onder controle krijgen.
Hoogste niveau in productiviteit, ergonomie en betrouwbaarheid met lage cost of ownership gedurende de levensduur en lage bedrijfskosten.
Toepassingen
De serie VX is ideaal voor bedrijven met middelzware tot intensieve werkcycli in onder meer:
Neem de leiding over
Neem de controle met Gold
Om het aanhoudende succes van de Veracitor VX-truck te vieren, introduceren we met trots de Gold Edition.
De Veracitor van de Yale Gold Edition Veracitor VX is een truck van 2 tot 3,5 ton en is standaard voorzien van de volgende accessoires:
De Yale Gold Edition Veracitor VX bevat alle standaardfuncties van een truck van 2 tot 3,5 ton met de extra voordelen die de ergonomie, productiviteit en betrouwbaarheid van de gebruiker verbeteren.
* 3,0 liter per uur is het brandstofverbruik voor de GDP25VX uitgerust met de Yanmar 2.6L-dieselmotor, Load-Sensing Hydraulics en PSS-banden, getest volgens de brandstofverbruikcyclus van industrienorm VDI 2198.
Neem de controle over der Yale service
Controle over uw productiviteit met comfort voor de bestuurder
Belangrijke ergonomische voorzieningen zijn:
Neem de leiding over op maat gemaakte SPED-oplossingen
Voor elk unieke probleem in materials handling kunnen wij een speciale, op maat gemaakte oplossing bieden.
De populairste SPED-aanpassingen zijn onder meer:
Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | centre | engine | transmissionb |
---|---|---|---|---|---|
GDP40VX5 | 4000 | 6000 | 500 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
GDP40VX6 | 4000 | 6000 | 600 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
GDP45SVX5 | 4500 | 5300 | 500 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
GDP45VX6 | 4500 | 5300 | 600 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
GDP50VX | 5000 | 5300 | 600 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
GDP55VX | 5500 | 5300 | 600 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
GDP/GLP40VX5 | 4000 | 6000 | 500 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP40VX6 | 4000 | 6000 | 600 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP45SVX5 | 4500 | 5300 | 500 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP45VX6 | 4500 | 5300 | 600 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP50VX | 5000 | 5300 | 600 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP55VX | 5500 | 5300 | 600 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP40VX5 | 4000 | 6000 | 500 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP40VX6 | 4000 | 6000 | 600 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP45SVX5 | 4500 | 5300 | 500 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP45VX6 | 4500 | 5300 | 600 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP50VX | 5000 | 5300 | 600 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP55VX | 5500 | 5300 | 600 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
Vorkheftrucks met contragewicht met diesel- of LPG-motor
Bedoeld voor toepassingen in middelzware en intensieve werkcycli
De serie Yale Veracitor VX is een serie vorkheftrucks met motor en veel extra functies. Ze bieden hoge niveaus in productiviteit, ergonomie en betrouwbaarheid voor lage cost of ownership en lage bedrijfskosten gedurende de levensduur.
De 40-55VX-modellen zijn zodanig ontwikkeld dat gebruikers een geschikt model voor hun toepassing kunnen kiezen. Ze zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen: het model Base biedt lage aankoopkosten met goede prestaties, het model Value geeft optimale prestaties en de laagste bedrijfskosten en het model Productivity levert maximale prestaties bij toepassingen met zware cycli.
De Yale Load Sensing Hydraulics (LSH) verhoogt de productiviteit en verlaagt het brandstofverbruik tot 15 % (VDI-testcycli), terwijl de ECO-eLo Fuel Efficiency Mode het brandstofverbruik met nog eens maximaal 20 % kan verlagen zonder dat dat een negatieve invloed op de totale productiviteit van de truck onder de omstandigheden van de toepassing heeft.
Alle VX-modellen van 4000-5500 kg zijn voorzien van motoren die voldoen aan Tier 4 (zwavelgehalte van < 500 ppm) voor de EU en Tier 3 (zwavelgehalte van > 500 ppm) voor niet-EU.
Er is ook een uitvoering met verhoogde cabine verkrijgbaar, waarbij de bestuurdersstoel hoger staat voor meer zicht over hoge ladingen.
De serie VX is ideaal voor bedrijven met middelzware tot intensieve werkcycli in onder meer:
Ergonomische eigenschappen voor comfort voor de bestuurder en operationele efficiëntie
Prestatie-eigenschappen voor efficiënt werken en een hoge productiviteit
Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | centre | engine | transmissionb |
---|---|---|---|---|---|
GDP/GLP80VX6 | 8000 | 6065 | 600 | Cummins 3.3L Diesel | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP80VX9 | 8000 | 6065 | 900 | Cummins 3.3L Diesel | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP90VX6 | 9000 | 6065 | 600 | Cummins 3.3L Diesel | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP80VX6 | 8000 | 5965 | 600 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP80VX9 | 8000 | 6065 | 900 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP90VX6 | 9000 | 6065 | 600 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP80VX6 | 8000 | 6065 | 600 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332+ 3-Speed |
GDP/GLP80VX9 | 8000 | 6065 | 900 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332+ 3-Speed |
GDP/GLP90VX6GDP/GLP90VX6 | 9000 | 6065 | 600 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332+ 3-Speed |
Vorkheftrucks met contragewicht met diesel- of LPG-motor
Bedoeld voor toepassingen in zware en intensieve werkcycli
De truckserie Yale Veracitor VX is een rijk uitgeruste serie vorkheftrucks die specifiek is ontwikkeld voor zware toepassingen in kleine ruimtes. Deze trucks bieden een hoge productiviteit, een goede ergonomie en een goede betrouwbaarheid, waardoor ze lage cost of ownership en lage bedrijfskosten bieden.
De 80-90VX-modellen zijn zodanig ontwikkeld dat gebruikers een geschikt model voor hun toepassing kunnen kiezen. Ze zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen: het model Base biedt lage aankoopkosten met goede prestaties, het model Value geeft optimale prestaties en de laagste bedrijfskosten en het model Productivity levert maximale prestaties bij toepassingen met zware cycli.
De serie VX is ideaal voor bedrijven met zware en intensieve werkcycli in onder meer:
Ergonomische eigenschappen voor comfort voor de bestuurder en operationele efficiëntie
Prestatie-eigenschappen voor efficiënt werken en een hoge productiviteit
Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | centre | engine | transmissionb |
---|---|---|---|---|---|
GDP80DC | 8000 | 7000 | 600 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-Speed Hydrodynamic Transmission |
GDP90DC | 9000 | 7000 | 600 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-Speed Hydrodynamic Transmission |
GDP100DCS | 10000 | 7000 | 600 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-Speed Hydrodynamic Transmission |
GDP100DC | 10000 | 7000 | 600 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-Speed Hydrodynamic Transmission |
GDP120DC | 12000 | 7000 | 600 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-Speed Hydrodynamic Transmission |
GDP130EC | 13000 | 7000 | 600 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 3-Speed Hydrodynamic Transmission |
GDP140EC | 14000 | 7000 | 600 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 3-Speed Hydrodynamic Transmission |
GDP160EC | 16000 | 7000 | 600 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 3-Speed Hydrodynamic Transmission |
Zwaar uitgevoerde vorkheftruck
Bedoeld voor toepassingen in zware, lastige en intensieve werkcycli
De negen modellen van de series DC en EC van Yale zijn zwaar uitgevoerde trucks die zijn ontwikkeld voor de zwaarste toepassingen en uitgerust met Stage IV-motoren voor verlaagde emissies.
De ECO-eLo Fuel Efficiency Mode van deze serie kan het brandstofverbruik met wel 20% reduceren zonder significante negatieve invloed op de gehele productiviteit van de truck tijdens zijn inzet.
De serie DC/EC is specifiek geschikt voor de volgende sectoren:
Ergonomische eigenschappen voor hoogstaand comfort voor de bestuurder en operationele efficiëntie
Prestatie-eigenschappen voor efficiënt werken en een hoge productiviteit
Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | AST (breed/lang) (mm) | Accucapaciteit (V/Ah) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
MP16 | 1600 | 130 | 2337 / 2204 | 24V / 150-250Ah | 545 |
MP18 | 1800 | 130 | 2337 / 2204 | 24V / 150-250Ah | 545 |
MP20 | 2000 | 130 | 2409 / 2276 | 24V / 150-375Ah | 632 |
MP22 | 2200 | 130 | 2409 / 2276 | 24V / 210-375Ah | 632 |
Slimme, snelle en betrouwbare pallettrucks met lage hef-functie en een bewezen staat van dienst voor gebruik in kleine en drukke gebieden
Dankzij hun ontwerp kunnen de meelooptrucks uit de serie MP16-22 de productiviteit van uw bedrijf maximaliseren.
De MP16-22 werkt moeiteloos en efficiënt in de kleinste ruimtes; deze truck is ontworpen rond de behoeften van de bestuurder en biedt een slimme ergonomie en een ongeëvenaarde wendbaarheid.
Elk onderdeel van de MP-serie is ontworpen voor uitzonderlijke betrouwbaarheid. De ten opzichte van gelijkwaardige heftrucks van concurrenten geteste MP-serie:
Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | AST (breed/lang) (mm) | Accucapaciteit (V/Ah) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
MPSC12 | 1200 | 200 | 2079 / 1977 | 24V / 50Ah | 155 |
Model | Laadvermogen (kg) | Hefhoogte (mm) | AST (breed/lang) (mm) | Accucapaciteit (V/Ah) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
MPC14 | 1400 | 200 | 2131 / 2029 | 24V / 80h | 230 |
Hoogtepunten van de supercompacte elektrische pallettrucks van Yale:
Betrouwbaarheid
Productiviteit
Ergonomie
Cost of Ownership
Yale produceert al meer dan 137 jaar machines voor Materials Handling. Yale Europe Materials Handling is één van de snelst groeiende vorkheftruckmerken in Europa.
Een complete reeks vorkheftrucks en magazijntrucks.