Nummer: | 4756 |
Merk: | BT |
Type: | HWE100 |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 1F1580 / 1850 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1000 |
Nummer: | 2354 |
Merk: | BT |
Type: | HL10/3 Schaarheffer |
Bouwjaar: | |
Mast: | 800 mm. |
Categorie: | Hoogheffer |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 2774 |
Merk: | Nissa lifter |
Type: | EX serie schaarlift, hoogheffer |
Bouwjaar: | |
Mast: | 800 mm. |
Categorie: | Hoogheffer |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 4417 |
Merk: | BT /Toyota |
Type: | SWE100 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 2W270 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 4817 |
Merk: | Linde |
Type: | L10 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 2F300/193 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 4945 |
Merk: | Linde |
Type: | L10 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 2W430/260 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 3269 |
Merk: | BT |
Type: | SWE120L |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 2S270/1850/100 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1200 Kg. |
Nummer: | 4259 |
Merk: | BT /Toyota |
Type: | SWE120 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 2W290/200 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1200 KG. |
Nummer: | 4416 |
Merk: | BT /Toyota |
Type: | SWE120 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W270 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1200 Kg. |
Nummer: | 4970 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125 Reach |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W180/145 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 |
Nummer: | 4971 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125 Reach |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W180/145 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 |
Nummer: | 4972 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125 Reach |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W189/145 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 |
Nummer: | 4963 |
Merk: | BT/Toyota |
Type: | SPe125L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F415/205 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1250 Kg |
Nummer: | 4494 |
Merk: | Linde |
Type: | L12i |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 2W300 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 4506 |
Merk: | BT |
Type: | PPS |
Bouwjaar: | |
Mast: | 2F290/194 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 4953 |
Merk: | BT |
Type: | SPE125L |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F415/197 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 4994 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125L |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F375/185 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 4997 |
Merk: | BT /Tpypta |
Type: | SPE125L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F415/195 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 3606 |
Merk: | BT |
Type: | SWE120L |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 2F270 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | verkoop & verhuur 12 |
Merk: | *BT |
Type: | HWE 100 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1580mm. |
Categorie: | Divers |
Capaciteit: | 1300 Kg. |
Nummer: | 4623 |
Merk: | BT |
Type: | LWE-140 |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 1000x540 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1400 Kg. |
Nummer: | 4626 |
Merk: | BT |
Type: | LWE-140 |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 1000x520 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1400 Kg. |
Nummer: | 3443 |
Merk: | BT /Toyota |
Type: | FBRE14N3 |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 3F540 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1400 Kg. |
Nummer: | 4499 |
Merk: | Pramac |
Type: | LX14 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 3F425/200 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1450 Kg. |
Nummer: | 4152 |
Merk: | Linde |
Type: | R14X |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 3F520/230 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1500 Kg. |
Nummer: | 4782 |
Merk: | BT |
Type: | SPE160L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2w375 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 |
Nummer: | 4151 |
Merk: | Hyster |
Type: | S16 |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 3F430 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg |
Nummer: | 4279 |
Merk: | Linde |
Type: | T16 |
Bouwjaar: | 2010 |
Mast: | 1150x560 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg / 600mm. |
Nummer: | 4549 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | LWE160 |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg / 600mm. |
Nummer: | 3679 |
Merk: | BT |
Type: | SWE160D |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 2S210/155 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3702 |
Merk: | BT |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 1F1580/ 1850 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3781 |
Merk: | BT |
Type: | SWE160D |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 2S170/137 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3782 |
Merk: | BT |
Type: | SWE160D |
Bouwjaar: | 2004 |
Mast: | 2S170/137 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3783 |
Merk: | BT |
Type: | SWE160D |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 2S170 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3563 |
Merk: | BT/Toyota |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2005 |
Mast: | 1F1580/ 1850 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4091 |
Merk: | BT |
Type: | LWE160 |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4131 |
Merk: | Linde |
Type: | T16W4 |
Bouwjaar: | 2010 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3684 |
Merk: | Linde |
Type: | T Serie |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4333 |
Merk: | Linde |
Type: | T16 |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | vorken 1000 x 540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4630 |
Merk: | Linde |
Type: | T16 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1000x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3804 |
Merk: | BT |
Type: | PPH1600MX |
Bouwjaar: | 2005 |
Mast: | 1F1580/1850 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4695 |
Merk: | BT |
Type: | SPE160L |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 2W235/1750 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4701 |
Merk: | BT |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1F1580/ 1850 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4649 |
Merk: | BT |
Type: | SRE160L |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 3F480/205 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4771 |
Merk: | Linde |
Type: | R16X/116 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 3F515/245 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4804 |
Merk: | BT /Toyota |
Type: | SPE160L |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 3F415/201 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4409 |
Merk: | BT /Toyota |
Type: | RRE160 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 3F850/356 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4155 |
Merk: | Yale |
Type: | MP16 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1000x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg. / 600mm. |
Nummer: | 4255 |
Merk: | BT /Toyota |
Type: | LWE160 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg. / 600mm. |
Nummer: | 3526 |
Merk: | BT |
Type: | PPH1600MX |
Bouwjaar: | 2005 |
Mast: | 1F1580/ 1850 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. met1000mm vorklengte |
Nummer: | 4918 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600/1000 Kg. |
Nummer: | 4547 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125L |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 2F240/170 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600/1250 |
Nummer: | 4911 |
Merk: | Linde |
Type: | R17X-03 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F645/275 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1700 Kg. |
Nummer: | 4540 |
Merk: | Linde |
Type: | T18 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg |
Nummer: | 3184 |
Merk: | BT / Cesab |
Type: | LWE180 / P218 |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 1150x550 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 kg |
Nummer: | 3310 |
Merk: | Linde |
Type: | T18 |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 1150x520 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 3311 |
Merk: | Linde |
Type: | T18 |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 1150x520 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 3401 |
Merk: | Linde |
Type: | T18 |
Bouwjaar: | 2003 |
Mast: | 1000x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 3736 |
Merk: | BT |
Type: | LWE180 |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 3832 |
Merk: | Linde |
Type: | T18 |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 3909 |
Merk: | Linde |
Type: | T18 |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 1150x560 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 4178 |
Merk: | BT Toyota |
Type: | LWE180 8PM18 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 1580 |
Merk: | BT |
Type: | RRE 2/14 |
Bouwjaar: | 1998 |
Mast: | TR 6960/3050 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 4559 |
Merk: | Cesab |
Type: | P218 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 4898 |
Merk: | OM Pimespo electro pallettruck |
Type: | TL18Ac |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 4147 |
Merk: | Linde |
Type: | T Serie W4X1152 |
Bouwjaar: | 2015 |
Mast: | 1000 x 540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 4443 |
Merk: | Linde |
Type: | T Serie |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1150x560 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. / 500mm. |
Nummer: | H1213 |
Merk: | Wegende HPT |
Type: | 1100 |
Bouwjaar: | 2015 |
Mast: | |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2000 |
Nummer: | 4755 |
Merk: | BT |
Type: | SWE 080L |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 1F1580/185 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2000 |
Nummer: | 4789 |
Merk: | Yale |
Type: | MP20 X |
Bouwjaar: | 2018 |
Mast: | |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2000 |
Nummer: | 4608 |
Merk: | Yale |
Type: | MP20X FBW |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg |
Nummer: | 4609 |
Merk: | Yale |
Type: | MP20X FBW |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg |
Nummer: | 2542 |
Merk: | Macline |
Type: | weegpallettruck |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Divers |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | H1000 |
Merk: | Nissa lifter |
Type: | AC-QL |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Handpallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | H1002 |
Merk: | Nissa lifter |
Type: | AC-QL |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 3826 |
Merk: | BT |
Type: | LWE200 |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 1600x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 3834 |
Merk: | BT |
Type: | RRB5 |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 3F950/392 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | H1152 |
Merk: | BT |
Type: | LHM230 |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Handpallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4090 |
Merk: | BT |
Type: | LPE200/8 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 1000x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4114 |
Merk: | BT |
Type: | LPE200/8 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1150x550 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4300 |
Merk: | BT/Toyota |
Type: | LPE200/8 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 1150x560 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4548 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SWE200D |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W190/145 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4588 |
Merk: | BT/ Toyota |
Type: | LPE200/8 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4683 |
Merk: | BT |
Type: | LPE200/8 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 1150x570 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4684 |
Merk: | BT |
Type: | LPE200/8 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 1150x570 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4685 |
Merk: | BT |
Type: | LPE200/8 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 1150x570 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 3861 |
Merk: | BT |
Type: | LPE200 |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4788 |
Merk: | Yale |
Type: | Mp20X |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4790 |
Merk: | Yale |
Type: | Mp20X |
Bouwjaar: | 2018 |
Mast: | |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4088 |
Merk: | BT |
Type: | LPE200/8 |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | |
Categorie: | Handpallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 3933 |
Merk: | Linde |
Type: | T20 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. / 600mm. |
Nummer: | 2866 |
Merk: | BT |
Type: | OEC 2300 Quicklift |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Handpallettruck |
Capaciteit: | 2300 Kg. |
Nummer: | H1338 |
Merk: | Cesab |
Type: | CE 230 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1150x520 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2300 Kg. |
Nummer: | 4529 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | LPE240 |
Bouwjaar: | 2010 |
Mast: | 2350 x 560 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2400 Kg. |
Nummer: | 4579 |
Merk: | BT/ Toyota |
Type: | LPE240/8 |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 2350x560 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2400 Kg. |
Nummer: | 4752 |
Merk: | BT |
Type: | LPE240/8 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2350x560 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2400 Kg. |
Nummer: | 4753 |
Merk: | BT |
Type: | LPE240/8 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2350 x 560 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2400 Kg. |
Nummer: | 4754 |
Merk: | BT |
Type: | LPE240/8 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2350x560 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2400 Kg. |
Nummer: | 4757 |
Merk: | BT |
Type: | LPE240 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2350x560 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2400 Kg. |
Nummer: | 4967 |
Merk: | BT |
Type: | LPE240 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2400 Kg. |
Nummer: | H1070 |
Merk: | Vesterguard Almbach RVS handpallettruck |
Type: | 449R |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Handpallettruck |
Capaciteit: | 2500 Kg. |
Nummer: | 4758 |
Merk: | Jungheinrich |
Type: | ERE225 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1150x560 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2500 Kg. |
Nummer: | 4901 |
Merk: | BT |
Type: | FR27 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 3F690 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2700 Kg. |
Nummer: | H1041 |
Merk: | Nissa lifter |
Type: | Mechanisch |
Bouwjaar: | |
Mast: | 85-1450mm. |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: | 400 Kg. |